Irridelco México S.A. de C.V.
Lísta completa de Productos Irridelco  
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD
  C I N T A   D E   G O T E O, T U B E R I A   D E   P O L I E T I L E N O   Y   F A N - J E T  
50508670 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 20 cm, 5.08 lph/m, R-11000 pies (3353 m) PZA
50512450 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 30 cm, 3.39 lph/m, R-11000 pies (3353 m) PZA
50516340 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 40 cm, 2.54 lph/m, R-11000 pies (3353 m) PZA
50608670 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 20 cm, 5.08 lph/m, R-10000 pies (3048 m) PZA
50612450 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 30 cm, 3.39 lph/m, R-10000 pies (3048 m) PZA
50616340 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 40 cm, 2.54 lph/m, R-10000 pies (3048 m) PZA
50808670 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 20 cm, 5.08 lph/m, R-8000 pies (2438.40 m) PZA
50812450 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 30 cm, 3.39 lph/m, R-8000 pies (2438.40 m) PZA
50816340 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 40 cm, 2.54 lph/m, R-8000 pies (2438.40 m) PZA
51008530 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 16 mm (5/8") Cal. 10 mil, c/gotero 20 cm, 5.08 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
51012350 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 16 mm (5/8") Cal. 10 mil, c/gotero 30 cm, 3.39 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
51208530 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 16 mm (5/8") Cal. 12 mil, c/gotero 20 cm, 5.08 lph/m, R-5000 pies (1676 m) PZA
51212350 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 16 mm (5/8") Cal. 12 mil, c/gotero 30 cm, 3.39 lph/m, R-5000 pies (1676 m) PZA
70808530 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 22 mm (7/8") Cal. 8 mil, c/gotero 20 cm, 5.08 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
70812350 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 22 mm (7/8") Cal. 8 mil, c/gotero 30 cm, 3.39 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
71008530 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 22 mm (7/8") Cal. 10 mil, c/gotero 20 cm, 5.08 lph/m, R-4250 pies (1295 m) PZA
71012350 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 22 mm (7/8") Cal. 10 mil, c/gotero 30 cm, 3.39 lph/m, R-4250 pies (1295 m) PZA
71208530 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 22 mm (7/8") Cal. 12 mil, c/gotero 20 cm, 5.08 lph/m, R-3750 pies (1143 m) PZA
71212350 Cinta BIG FOOT, Flujo Alto, 22 mm (7/8") Cal. 12 mil, c/gotero 30 cm, 3.39 lph/m, R-3750 pies (1143 m) PZA
50615177 Cinta BIG FOOT, Flujo Bajo, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 15 cm, 1.77 lph/m, R-8000 pies (2438 m) PZA
50630088 Cinta BIG FOOT, Flujo Bajo, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 30 cm, 0.88 lph/m, R-8000 pies (2438 m) PZA
50815177 Cinta BIG FOOT, Flujo Bajo, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 15 cm, 1.77 lph/m, R-6500 pies (1981 m) PZA
50830088 Cinta BIG FOOT, Flujo Bajo, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 30 cm, 0.88 lph/m, R-6500 pies (1981 m) PZA
51015177 Cinta BIG FOOT, Flujo Bajo, 16 mm (5/8") Cal. 10 mil, c/gotero 15 cm, 1.77 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
51030088 Cinta BIG FOOT, Flujo Bajo, 16 mm (5/8") Cal. 10 mil, c/gotero 30 cm, 0.88 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
70615177 Cinta BIG FOOT, Flujo Bajo, 22 mm (7/8") Cal. 6 mil, c/gotero 15 cm, 1.77 lph/m, R-7000 pies (2133 m) PZA
70630088 Cinta BIG FOOT, Flujo Bajo, 22 mm (7/8") Cal. 6 mil, c/gotero 30 cm, 0.88 lph/m, R-7000 pies (2133 m) PZA
70815177 Cinta BIG FOOT, Flujo Bajo, 22 mm (7/8") Cal. 8 mil, c/gotero 15 cm, 1.77 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
70830088 Cinta BIG FOOT, Flujo Bajo, 22 mm (7/8") Cal. 8 mil, c/gotero 30 cm, 0.88 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
71015177 Cinta BIG FOOT, Flujo Bajo, 22 mm (7/8") Cal. 10 mil, c/gotero 15 cm, 1.77 lph/m, R-4250 pies (1295 m) PZA
71030088 Cinta BIG FOOT, Flujo Bajo, 22 mm (7/8") Cal. 10 mil, c/gotero 30 cm, 0.88 lph/m, R-4250 pies (1295 m) PZA
50620390 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 20 cm, 3.90 lph/m, R-8000 pies (2438 m) PZA
50630260 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 30 cm, 2.60 lph/m, R-8000 pies (2438 m) PZA
50640195 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 40 cm, 1.95 lph/m, R-8000 pies (2438 m) PZA
50650160 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 50 cm, 1.60 lph/m, R-8000 pies (2438 m) PZA
50660130 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 60 cm, 1.30 lph/m, R-8000 pies (2438 m) PZA
50820390 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 20 cm, 3.90 lph/m, R-6500 pies (1981 m) PZA
50830260 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 30 cm, 2.60 lph/m, R-6500 pies (1981 m) PZA
50840195 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 40 cm, 1.95 lph/m, R-6500 pies (1981 m) PZA
50850160 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 50 cm, 1.60 lph/m, R-6500 pies (1981 m) PZA
50860130 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 60 cm, 1.30 lph/m, R-6500 pies (1981 m) PZA
51020390 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 16 mm (5/8") Cal. 10 mil, c/gotero 20 cm, 3.90 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
51030260 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 16 mm (5/8") Cal. 10 mil, c/gotero 30 cm, 2.60 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
51040195 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 16 mm (5/8") Cal. 10 mil, c/gotero 40 cm, 1.95 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
51050160 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 16 mm (5/8") Cal. 10 mil, c/gotero 50 cm, 1.60 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
51060130 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 16 mm (5/8") Cal. 10 mil, c/gotero 60 cm, 1.30 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
70620390 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 22 mm (7/8") Cal. 6 mil, c/gotero 20 cm, 3.90 lph/m, R-7000 pies (2133 m) PZA
70630260 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 22 mm (7/8") Cal. 6 mil, c/gotero 30 cm, 2.60 lph/m, R-7000 pies (2133 m) PZA
70640195 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 22 mm (7/8") Cal. 6 mil, c/gotero 40 cm, 1.95 lph/m, R-7000 pies (2133 m) PZA
70650160 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 22 mm (7/8") Cal. 6 mil, c/gotero 50 cm, 1.60 lph/m, R-7000 pies (2133 m) PZA
70660130 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 22 mm (7/8") Cal. 6 mil, c/gotero 60 cm, 1.30 lph/m, R-7000 pies (2133 m) PZA
70820390 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 22 mm (7/8") Cal. 8 mil, c/gotero 20 cm, 3.90 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
70830260 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 22 mm (7/8") Cal. 8 mil, c/gotero 30 cm, 2.60 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
70840195 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 22 mm (7/8") Cal. 8 mil, c/gotero 40 cm, 1.95 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
70850160 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 22 mm (7/8") Cal. 8 mil, c/gotero 50 cm, 1.60 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
70860130 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 22 mm (7/8") Cal. 8 mil, c/gotero 60 cm, 1.30 lph/m, R-5500 pies (1676 m) PZA
71020390 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 22 mm (7/8") Cal. 10 mil, c/gotero 20 cm, 3.90 lph/m, R-4250 pies (1295 m) PZA
71030260 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 22 mm (7/8") Cal. 10 mil, c/gotero 30 cm, 2.60 lph/m, R-4250 pies (1295 m) PZA
71040195 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 22 mm (7/8") Cal. 10 mil, c/gotero 40 cm, 1.95 lph/m, R-4250 pies (1295 m) PZA
71050160 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 22 mm (7/8") Cal. 10 mil, c/gotero 50 cm, 1.60 lph/m, R-4250 pies (1295 m) PZA
71060130 Cinta BIG FOOT, Flujo Medio, 22 mm (7/8") Cal. 10 mil, c/gotero 60 cm, 1.30 lph/m, R-4250 pies (1295 m) PZA
58040215 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 5 cm (2"), 11.16 lph/m (1.5 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58040420 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 10 cm (4"), 5.13 lph/m (0.69 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58040410 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 10 cm (4"), 7.44 lph/m (1.0 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58040413 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 10 cm (4"), 9.89 lph/m (1.33 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58040418 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 10 cm (4"), 13.39 lph/m (1.8 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58040625 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 15 cm (6"), 1.86 lph/m (0.25 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58040630 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 15 cm (6"), 2.23 lph/m (0.30 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58040650 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 15 cm (6"), 3.72 lph/m (0.50 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58040665 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 15 cm (6"), 4.84 lph/m (0.65 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58040610 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 15 cm (6"), 7.44 lph/m (1.0 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58040613 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 15 cm (6"), 9.89 lph/m (1.33 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58040804 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 20 cm (8"), 2.98 lph/m (0.4 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58040805 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 20 cm (8"), 3.72 lph/m (.50 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58040865 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 20 cm (8"), 4.84 lph/m (0.65 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58040885 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 20 cm (8"), 6.32 lph/m (0.85 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58040815 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 20 cm (8"), 11.16 lph/m (1.50 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58041225 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 30 cm (12"), 1.86 lph/m (0.25 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58041230 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 30 cm (12"), 2.23 lph/m (0.30 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58041240 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 30 cm (12"), 2.98 lph/m (0.40 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58041250 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 30 cm (12"), 3.72 lph/m (0.5 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58041265 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 30 cm (12"), 4.84 lph/m (0.65 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58041210 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 30 cm (12"), 7.44 lph/m (1.0 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58041620 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 41 cm (16"), 1.49 lph/m (0.2 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58041625 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 41 cm (16"), 1.86 lph/m (0.25 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58041640 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 41 cm (16"), 2.98 lph/m (0.40 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58041650 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 41 cm (16"), 3.72 lph/m (0.5 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58041850 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 67 cm (18"), 3.72 lph/m (0.5 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58042410 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 61 cm (24"), 0.75 lph/m (0.10 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58042425 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 61 cm (24"), 1.49 lph/m (0.2 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58042430 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 61 cm (24"), 2.23 lph/m (0.30 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58042450 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 4 mil, c/gotero 61 cm (24"), 3.72 lph/m (0.5 GPM/100`), R-15000 pies (4572 m) PZA
58050215 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 5 cm (2"), 11.16 lph/m (1.5 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58050420 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 10 cm (4"), 5.13 lph/m (0.69 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58050410 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 10 cm (4"), 7.44 lph/m (1.0 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58050413 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 10 cm (4"), 9.89 lph/m (1.33 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58050418 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 10 cm (4"), 13.39 lph/m (1.8 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58050625 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 15 cm (6"), 1.86 lph/m (0.25 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58050630 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 15 cm (6"), 2.23 lph/m (0.30 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58050650 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 15 cm (6"), 3.72 lph/m (0.50 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58050665 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 15 cm (6"), 4.84 lph/m (0.65 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58050610 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 15 cm (6"), 7.44 lph/m (1.0 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58050613 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 15 cm (6"), 9.89 lph/m (1.33 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58050804 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 20 cm (8"), 2.98 lph/m (0.4 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58050805 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 20 cm (8"), 3.72 lph/m (.50 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58050865 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 20 cm (8"), 4.84 lph/m (0.65 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58050885 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 20 cm (8"), 6.32 lph/m (0.85 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58050815 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 20 cm (8"), 11.16 lph/m (1.50 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58051225 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 30 cm (12"), 1.86 lph/m (0.25 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58051230 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 30 cm (12"), 2.23 lph/m (0.30 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58051240 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 30 cm (12"), 2.98 lph/m (0.40 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58051250 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 30 cm (12"), 3.72 lph/m (0.5 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58051265 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 30 cm (12"), 4.84 lph/m (0.65 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58051210 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 30 cm (12"), 7.44 lph/m (1.0 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58051620 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 41 cm (16"), 1.49 lph/m (0.2 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58051625 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 41 cm (16"), 1.86 lph/m (0.25 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58051640 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 41 cm (16"), 2.98 lph/m (0.40 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58051650 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 41 cm (16"), 3.72 lph/m (0.5 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58051850 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 67 cm (18"), 3.72 lph/m (0.5 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58052410 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 61 cm (24"), 0.75 lph/m (0.10 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58052425 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 61 cm (24"), 1.49 lph/m (0.2 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58052430 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 61 cm (24"), 2.23 lph/m (0.30 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58052450 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 5 mil, c/gotero 61 cm (24"), 3.72 lph/m (0.5 GPM/100`), R-12000 pies (3657.6 m) PZA
58060215 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 5 cm (2"), 11.16 lph/m (1.5 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58060420 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 10 cm (4"), 5.13 lph/m (0.69 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58060410 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 10 cm (4"), 7.44 lph/m (1.0 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58060413 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 10 cm (4"), 9.89 lph/m (1.33 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58060418 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 10 cm (4"), 13.39 lph/m (1.8 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58060625 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 15 cm (6"), 1.86 lph/m (0.25 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58060630 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 15 cm (6"), 2.23 lph/m (0.30 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58060650 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 15 cm (6"), 3.72 lph/m (0.50 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58060665 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 15 cm (6"), 4.84 lph/m (0.65 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58060610 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 15 cm (6"), 7.44 lph/m (1.0 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58060613 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 15 cm (6"), 9.89 lph/m (1.33 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58060804 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 20 cm (8"), 2.98 lph/m (0.4 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58060805 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 20 cm (8"), 3.72 lph/m (.50 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58060865 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 20 cm (8"), 4.84 lph/m (0.65 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58060885 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 20 cm (8"), 6.32 lph/m (0.85 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58060815 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 20 cm (8"), 11.16 lph/m (1.50 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58061225 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 30 cm (12"), 1.86 lph/m (0.25 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58061230 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 30 cm (12"), 2.23 lph/m (0.30 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58061240 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 30 cm (12"), 2.98 lph/m (0.40 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58061250 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 30 cm (12"), 3.72 lph/m (0.5 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58061265 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 30 cm (12"), 4.84 lph/m (0.65 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58061210 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 30 cm (12"), 7.44 lph/m (1.0 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58061620 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 41 cm (16"), 1.49 lph/m (0.2 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58061625 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 41 cm (16"), 1.86 lph/m (0.25 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58061640 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 41 cm (16"), 2.98 lph/m (0.40 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58061650 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 41 cm (16"), 3.72 lph/m (0.5 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58061850 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 67 cm (18"), 3.72 lph/m (0.5 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58062410 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 61 cm (24"), 0.75 lph/m (0.10 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58062425 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 61 cm (24"), 1.49 lph/m (0.2 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58062430 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 61 cm (24"), 2.23 lph/m (0.30 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58062450 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 6 mil, c/gotero 61 cm (24"), 3.72 lph/m (0.5 GPM/100`), R-10000 pies (3048 m) PZA
58080215 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 5 cm (2"), 11.16 lph/m (1.5 GPM/100`), R-7500 pies (2286 m) PZA
58080420 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 10 cm (4"), 5.13 lph/m (0.69 GPM/100`), R-7500 pies (2286 m) PZA
58080410 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 10 cm (4"), 7.44 lph/m (1.0 GPM/100`), R-7500 pies (2286 m) PZA
58080413 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 10 cm (4"), 9.89 lph/m (1.33 GPM/100`), R-7500 pies (2286 m) PZA
58080418 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 10 cm (4"), 13.39 lph/m (1.8 GPM/100`), R-7500 pies (2286 m) PZA
58080625 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 15 cm (6"), 1.86 lph/m (0.25 GPM/100`), R-7500 pies (2286 m) PZA
58080630 Cinta CHAPIN, 16 mm (5/8") Cal. 8 mil, c/gotero 15 cm (6"), 2.23 lph/m (0.30 GPM/100`), R-7500 pies (2286 m) PZA
